Справочник курсов валют ЦБ РФ(7266)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
18.08.2023 93.7460 102.1810 119.5543 2.5383 0.206353 12.787500 0.640342 106.5901 3.4657 68.8297
17.08.2023 96.7045 105.6591 123.2499 2.6183 0.215296 13.206500 0.663860 110.1418 3.5755 71.1533
16.08.2023 97.4217 106.5736 123.3456 2.6379 0.217193 13.322700 0.669381 111.2247 3.6027 71.8343
15.08.2023 101.0399 110.6847 128.4520 2.7357 0.226643 13.874100 0.696443 115.2240 3.7380 74.5847
12.08.2023 98.2066 107.9723 125.0661 2.6591 0.220674 13.535100 0.682796 112.0313 3.6343 72.7834
11.08.2023 97.2794 107.1563 123.8561 2.6340 0.217959 13.459000 0.676350 111.4056 3.6011 72.2086
10.08.2023 97.3999 106.8897 123.9122 2.6361 0.218444 13.474100 0.679550 111.3396 3.6066 72.4594
09.08.2023 96.0755 105.4352 122.7076 2.6019 0.215242 13.277000 0.671763 109.9639 3.5598 71.4741
08.08.2023 96.5668 106.0543 123.1903 2.6135 0.216863 13.410000 0.681728 110.2738 3.5794 72.0486
05.08.2023 94.8076 103.8379 120.3772 2.5672 0.213046 13.175500 0.665083 108.0428 3.5148 70.7097
04.08.2023 93.7792 102.5310 118.9964 2.5391 0.211376 13.039500 0.654608 106.8952 3.4781 69.8489
03.08.2023 92.8410 101.9268 118.4837 2.5139 0.208613 12.922300 0.648512 105.8620 3.4440 69.4606
02.08.2023 91.7755 100.6988 118.0508 2.4850 0.205742 12.785500 0.642911 105.4043 3.4046 68.9264
01.08.2023 91.5923 100.9428 117.8243 2.4801 0.205511 12.794900 0.649960 105.1939 3.3969 68.7733
29.07.2023 90.9783 99.9586 116.8980 2.4634 0.204574 12.689100 0.652502 104.4287 3.3752 68.3072
28.07.2023 90.0225 100.2173 116.3361 2.4365 0.202621 12.589700 0.641643 105.1665 3.3400 68.0545
27.07.2023 90.0468 99.7156 115.7642 2.4382 0.202325 12.576600 0.638403 104.4021 3.3412 67.7910
26.07.2023 90.0945 99.6918 115.4741 2.4393 0.202350 12.598800 0.636575 103.7358 3.3436 67.7657
25.07.2023 90.4890 100.3614 116.2331 2.4501 0.203433 12.553600 0.638235 104.6479 3.3616 68.0011
22.07.2023 90.3846 100.6562 116.1532 2.4594 0.203574 12.578400 0.645604 104.4426 3.3585 68.1222


begin

page

page

page

page

pagepage

pagepage

pagepage

pagepage

pagepage

pagepage

end